<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Männl Jugend</title>
	<atom:link href="https://sv-ma-ga.de/category/maennl-jugend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sv-ma-ga.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 18:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://sv-ma-ga.de/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo-e1730834977132-32x32.png</url>
	<title>Männl Jugend</title>
	<link>https://sv-ma-ga.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saisonabschluss der Krümel + Handballzwerge </title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/saisonabschluss-der-kruemel-handballzwerge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmatzlow1]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 20:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handballzwerge]]></category>
		<category><![CDATA[Krümel]]></category>
		<category><![CDATA[MJG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=15570</guid>

					<description><![CDATA[Gemeinsam verbrachten unsere Krümel und Handballzwerge einen tollen Saisonabschluss auf dem Alpakahof in Ruhner Berge. Nach einer schönen Zirkusvorführung wurde gespielt,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beachball Open in Schwerin</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/beachball-open-in-schwerin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmatzlow1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 19:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025/26 MJD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=15549</guid>

					<description><![CDATA[Ma-Ga MJD bei den Beachball Open in Schwerin zu Gast. Am Sonntag, den 28.06.2026 sammelten die Jungs der männlichen Jugend D...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saisonabschluss in Barmstedt</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/saisonabschluss-in-barmstedt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmatzlow1]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 19:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025/26 MJC]]></category>
		<category><![CDATA[2025/26 WJC]]></category>
		<category><![CDATA[2025/26 WJD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=15539</guid>

					<description><![CDATA[Ein unvergessliches Saisonabschluss-Wochenende der WJD, WJC und MJC in Barmstedt. Am vergangenen Wochenende machten sich die WJD, WJC und MJC des...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MJA Platz 5 &#8211; Turnier in Hamburg</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/mja-platz-5-turnier-in-hamburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmatzlow1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 19:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025/26 MJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=15529</guid>

					<description><![CDATA[Zum Saisonabschluss bestritt unsere männliche Jugend A (MJA) das Hallenturnier der SC Alstertal-Langenhorn (Scala). Bei dem gut besetzten Turnier starteten wir...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vizemeister! &#8211; MJA</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/vizemeister-mja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmatzlow1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025/26 MJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=15500</guid>

					<description><![CDATA[MJA stürmt noch auf Platz 2. Am letzten Spieltag der Oberliga-MV gelang der männlichen Jugend A der Sprung auf den zweiten...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MJB holt Titel</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/mjb-holt-titel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmatzlow1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 18:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025/26 MJB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=15485</guid>

					<description><![CDATA[Starker Auftritt im Finalspiel von Bützow Die männliche Jugend B hat sich in einem intensiven Endspiel gegen den TSV Bützow den...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starke Abwehrreihe sichert Heimsieg der MJA gegen Bützow</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/starke-abwehrreihe-sichert-heimsieg-der-mja-gegen-buetzow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmatzlow1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 20:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025/26 MJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=15448</guid>

					<description><![CDATA[Im vorletzten Saisonspiel der männlichen Jugend A hat sich das Heimteam mit 31:23 (15:12) gegen den TSV Bützow durchgesetzt. Durch diesen...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MJB &#8211; souveräner Auswärtserfolg in Plau</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/mjb-souveraener-auswaertserfolg-in-plau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmatzlow1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 20:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025/26 MJB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=15442</guid>

					<description><![CDATA[Die männliche Jugend B setzte sich unerwartet deutlich beim Tabellenvierten aus Plau durch. Das Spiel endete mit einem klaren 45:29 (19:12)....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MJD gewinnt Platzierungsrunde 1</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/mjd-gewinnt-platzierungsrunde-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmatzlow1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 20:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025/26 MJD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=15430</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, den 19.04.2026 empfingen die D-Jungs vom SV Matzlow-Garwitz den ESV Schwerin II zum Finalrückspiel der Platzierungsrunde 1. Das Hinspiel...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MJB &#8211; Auswärtserfolg im Spitzenspiel</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/mjb-auswaertserfolg-im-spitzenspiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmatzlow1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 19:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025/26 MJB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=15415</guid>

					<description><![CDATA[Unsere männliche Jugend B hat die schwere Auswärtsaufgabe beim Tabellendritten aus Grevesmühlen erfolgreich gemeistert. Schon früh am Sonntagmorgen rollte der VR-Bank-MaGa-Bus...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
