<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ramona Koch</title>
	<atom:link href="https://sv-ma-ga.de/author/mona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sv-ma-ga.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2025 18:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://sv-ma-ga.de/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo-e1730834977132-32x32.png</url>
	<title>Ramona Koch</title>
	<link>https://sv-ma-ga.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MJF &#8211; erfolgreich beim Vellahner SV</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/mjf-erfolgreich-beim-vellahner-sv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 18:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024/25 MJF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=11055</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, den 30.03.2025 war die MJF erneut unterwegs. Diesmal ging es nach Lübtheen zum Vellahner SV zum Minispielfest (Jahrgang 2017...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MJF &#8211; Turniersieg in Wittenburg</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/mjf-turniersieg-in-wittenburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 19:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024/25 MJF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=11032</guid>

					<description><![CDATA[Am Samstag, den 29.03.2025 reiste die Ma-Ga F-Jugend mit 2 Teams zur TSG nach Wittenburg zum jährlichen Mini-Mix-Turnier. Angereist waren gleich...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WJE &#8211; Unentschieden gegen Grün-Weiß Schwerin</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/wje-unentschieden-gegen-gruen-weiss-schwerin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 19:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024/25 WJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=11026</guid>

					<description><![CDATA[Am Samstag kam es zum Rückspiel im Rahmen der Platzierungsrunde des HVMV gegen die 3. Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin. Das Hinspiel war...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MJB – Knappe Heimniederlage</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/mjb-knappe-heimniederlage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 18:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024/25 MJB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=11015</guid>

					<description><![CDATA[Leider wurde auch das nächste Topspiel in der MV-Liga verloren. Gegen den Leistungsverein aus Schwerin war es am Ende eine knappe...]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://sv-ma-ga.de/wp-content/uploads/2025/03/c65f6fe6-5333-4e36-a5ce-7ff4aac6ff74-1.mp4" length="2182354" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>WJE &#8211; harter Kampf wird nicht belohnt</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/wje-harter-kampf-wird-nicht-belohnt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 19:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024/25 WJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=11003</guid>

					<description><![CDATA[Spannendes Auswärtsspiel für die WJE-Mädels des SV Matzlow-Garwitz. Am Samstag, den 22.03., reisten die WJE-Mädels des SV Matzlow-Garwitz nach Schwerin, um...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MJE &#8211; Auswärtssieg in Wittenburg</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/mje-auswaertssieg-in-wittenburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 19:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024/25 MJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=10983</guid>

					<description><![CDATA[Am Samstag, den 22.03.2025 reiste die Ma-Ga MJE zum 5. Auswärtsspiel in Folge zur TSG. Ma-Ga wollte die nächsten 2 Punkte...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MJB – Deutliche Auswärtsniederlage</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/mjb-deutliche-auswaertsniederlage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 19:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024/25 MJB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=10974</guid>

					<description><![CDATA[Leider gab es an diesem Spieltag eine Niederlage in Doberan. Ersatzgeschwächt angereist, wollte das Team trotzdem vollgas geben. Das gelang in...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MJE &#8211; wichtiger Auswärtssieg in Leezen</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/mje-wichtiger-auswaertssieg-in-leezen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 19:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024/25 MJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=10927</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, den 16.03.2025 reiste die Ma-Ga MJE zum vierten Auswärtsspiel in Folge, zum Tabellenzweiten, den HV Leezen. Ma-Ga wollte unbedingt...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MJB – Erwartet schweres Spiel gegen ESV</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/mjb-erwartet-schweres-spiel-gegen-esv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 19:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024/25 MJB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=10919</guid>

					<description><![CDATA[ESV Schwerin erwies sich als unangenehmer Gegner und bestätigte die zuletzt gezeigten Leistungen. MaGa ging zwar nach zehn Minuten mit drei...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MJE mit klarem Sieg in Güstrow</title>
		<link>https://sv-ma-ga.de/mje-mit-klarem-sieg-in-guestrow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 20:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024/25 MJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv-ma-ga.de/?p=9401</guid>

					<description><![CDATA[Am Samstag, den 01.03.2025 reiste die MJE zum Auswärtsspiel nach Güstrow. Anpfiff war bereits um 09:00 Uhr, sodass Ma-Ga bereits früh...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
